1010 1010 品牌号
| 服务内容 | 绿色品牌套餐 | 黄金品牌套餐 | 白金品牌套餐 |
| 来电分配 | 8个 | 30个 | 100个 |
| 子账户 | 无 | 10个子帐户 | 含30个子帐户 |
| 超链 | 无 | 10个 (含3000号币) | 30个 (含9000号币) |
| 遇忙/无应答转接 | 3组 | 10组 | 30组 |
| 转接服务费 | 包一年 | 包一年 | 包一年 |
| 通话失败短信提醒 | 含 | 含 | 含 |
| 套餐价格 | 6800元/年 | 19800元/年 | 39800元/年 |
1010 1010 行业号
| 服务内容 | 蓝色行业套餐 | 绿色行业套餐 | 黄金行业套餐 | 白金行业套餐 |
| 注册范围 | 县(市)区域 | 地(市)区域 | 全国 | 全国 |
| 来电分配 | 1个 | 8个 | 30个 | 100个 |
| 子帐户 | 无 | 无 | 10个 | 30个 |
| 超链 | 无 | 无 | 10个 (含3000号币) | 30个 (含15000号币) |
| 遇忙/无应答转接 | 1组 | 3组 | 10组 | 30组 |
| 转接服务费 | 包一年 | 包一年 | 包一年 | 包一年 |
| 通话失败短信提醒 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 套餐价格 | 6800元/年 | 19800元/年 | 59800元/年 | 99800元/年 |
1010 1010 个人号
| 服务内容 | 业务通 | 生意通 |
| 注册范围 | 区域 | 全国 |
| 自助后台管理系统 | 1套 | 1套 |
| 转接服务 | 包1年或半年 | 包1年或半年 |
| 通话失败短信提醒 | 含 | 含 |
| 套餐价格 | 1388元/ 年 988元/半年 | 1988元/年 1288元/半年 |
|







