1010 1010绿色套餐价格体系
| 套餐名称 | 全国统一价 | 产品项 | 产品功能 | 数量 | 最长销售年限 |
| 1010 1010 绿色套餐 |
6800元/年 | 品牌号 | 1010 1010 呼 企业品牌 | 1个 | 叁年 |
| 来电分配 | 来电分配功能 | 8个 | |||
| 遇忙/无应答转接 | 遇忙/无应答转接 | 3组 | |||
| 客户自助管理后台 | 客户自助管理后台 | 1套 | |||
| 转接服务费 | 转接服务费包年 | 1年 | |||
| 详细说明 | |||||
1010 1010黄金套餐价格体系
| 套餐名称 | 全国统一价 | 产品项 | 产品功能 | 数量 | 最长销售年限 |
| 1010 1010 黄金套餐 |
19800元/年 | 快线号 | 1010 1010 呼 企业品牌 | 1个 | 叁年 |
| 来电分配 | 来电分配功能 | 30个 | |||
| 遇忙/无应答转接 | 遇忙/无应答转接 | 30组 | |||
| 客户自助管理后台 | 客户自助管理后台,含子账户功能 | 10套 | |||
| 转接服务费 | 转接服务费包年 | 1年 | |||
| 详细说明 | |||||
1010 1010区域行业词套餐价格体系
| 套餐名称 | 全国统一价 | 产品项 | 产品功能 | 数量 | 最长销售年限 |
| 1010 1010 区域行业词套餐 |
19800元/年 | 区域行业词 | 1010 1010 转 区域行业词 | 1个 | 叁年 |
| 来电分配 | 来电分配功能 | 30个 | |||
| 遇忙/无应答转接 | 遇忙/无应答转接 | 10组 | |||
| 客户自助管理后台 | 客户自助管理后台 | 1套 | |||
| 转接服务费 | 转接服务费包年 | 1年 |
1010 1010全国行业词套餐价格体系
| 套餐名称 | 全国统一价 | 产品项 | 产品功能 | 数量 | 最长销售年限 |
| 1010 1010 全国行业词套餐 |
59800元/年 | 全国行业词 | 1010 1010 转 全国行业词 | 1个 | 叁年 |
| 来电分配 | 来电分配功能 | 100个 | |||
| 遇忙/无应答转接 | 遇忙/无应答转接 | 30组 | |||
| 客户自助管理后台 | 客户自助管理后台,含子账户功能 | 30套 | |||
| 转接服务费 | 转接服务费包年 | 1年 |
| 套餐名称 | 全国统一价 | 有效使用期 | 产品项 | 产品功能 | 数量 |
| 10101010 生意通 |
1988元/套 | 壹年 | 个人品牌号 | 10101010 转 个人品牌号 | 1个 |
| 客户自助管理后台 | 客户自助管理后台 | 1个 | |||
| 转接服务费 | 转接服务费包年 | 1年 |
|







